| Projekttitel: | KomBus Audit-Toolbox |
| Kurzbeschreibung / Ziele: | KomBus ist eine Audit-Toolbox zur zielgruppen- und settingspezifischen Erfassung bewegungsförderlicher Verhältnisse in der Kommune. Sie wurde von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg speziell für den deutschen Raum, ländliche und städtische Umgebungen sowie verschiedene Zielgruppen entwickelt. Die Toolbox umfasst einen Basisbogen sowie verschiedene Ergänzungen zur Zielgruppe und Umgebung. Dadurch kann für jede Umgebung ein passender Auditierungsbogen zusammengestellt werden. Das Manual gibt wichtige Hinweise für die Durchführung und die Interpretationshilfe für die Auswertung und Interpretation. Zusätzlich stehen eine Ausfüllhilfe sowie PDF-Formulare für das Basistool und verschiedene Ergänzungstools zur Verfügung. Das Angebot unterstützt die systematische Analyse kommunaler Bewegungsverhältnisse und trägt damit zur Planung bewegungsförderlicher Strukturen in Kommunen bei. |
| Zielgruppe: | Kommunen; ältere Menschen; Personen mit Einschränkungen; Kinder; Jugendliche |
| Setting: | Kommune |
| Hessenweit/ Regional: | Bundesweit |
| Förderer: | Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. (PKV) |
| Organisation (Träger): | Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) |
| Kooperationspartner: | Pädagogische Hochschule Heidelberg |
| Querschnittsthemen: | Inklusion, Stadtplanung |
| Weblink: | www.gesund-aktiv-aelter-werden.deÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Lebensphasenübergreifend