| Projekttitel: | fast2work Pendlercheck |
| Kurzbeschreibung / Ziele: | Interaktives Online-Tool zur schnellen Ermittlung und Analyse von Pendlerkosten, Arbeitsweg-Entfernungen und CO₂-Emissionen. Ziel ist es, Beschäftigten und Unternehmen die finanziellen und ökologischen Auswirkungen verschiedener Verkehrsmittel (Auto, ÖPNV/Deutschland-Ticket, Fahrrad) transparent aufzuzeigen und fundierte Grundlagen für betriebliches Mobilitätsmanagement zu liefern. |
| Zielgruppe: | Arbeitnehmende, Unternehmen |
| Setting: | Betriebe, öffentlicher Raum |
| Hessenweit/ Regional: | Bundesweit |
| Förderer: | n.a. |
| Organisation (Träger): | fast2work GmbH |
| Kooperationspartner: | n.a. |
| Querschnittsthemen: | Nahmobilität, Klima und Umwelt |
| Weblink: | www.fast2work.deÖffnet sich in einem neuen Fenster |
Bewegt bleiben